نسبت به جرثقیلهای دروازهای دو پل، وزن کمتری دارند و معمولاً برای جابجایی بارهای سبکتر به کار میروند....
| ظرفیت بارگیری (Capacity) | تا 10 تن |
| طول دهانه (Span) | تا 25 متر |
| طول مسیر (Path length) | تا 300 متر |
| سرعت حرکت پل (Bridge travel speed) | تا 30 متر / دقیقه |
| سرعت (Travel speed) | تا 30 متر / دقیقه |
| سرعت بالابر (Hoist speed) | تا 8 متر/ دقیقه |
| ظرفیت بارگیری (Capacity) | تا 10 تن |
| طول دهانه (Span) | تا 25 متر |
| طول مسیر (Path length) | تا 300 متر |
| سرعت حرکت پل (Bridge travel speed) | تا 30 متر / دقیقه |
| سرعت (Travel speed) | تا 30 متر / دقیقه |
| سرعت بالابر (Hoist speed) | تا 8 متر/ دقیقه |
Add your comment